Mittagstisch KW 09
23. - 27.02.26
Montag: 23.02.2026 | |||
Geschlossen | |||
| |||
Dienstag: 24.02.2026 | |||
Hähnchenbrust in Kräuterrahmsoße mit Spätzle | ACH | 12,90 € | |
Bunte Gnocchi-Pfanne | ACH | 12,50 € | |
Putengeschnetzeltes "Florenz" mit Reis | AH | 12,90 € | |
| |||
Mittwoch: 25.02.2026 | |||
Mediterrane Putenbrust mit Reis | ACH | 12,90 € | |
Kartoffel-Pfanne mit Gemüse | 12,50 € | ||
Schweinerahmgulasch mit Nudeln | AH | 12,90 € | |
| |||
Donnerstag: 26.02.2026 | |||
Hackbraten mit Püree | ACH | 12,90 € | |
Gebackener Fetakäse mit Pepperoni | H | 12,50 € | |
Hähnchengeschnetzeltes in Pfefferrahmsoße mit Spätzle | ACH | 12,90 € | |
Freitag: 27.02.2026 | |||
Fischfilet auf Blattspinat, dazu Salzkartoffeln | ADH | 12,90 € | |
Mit Gemüse gefüllte Zuchini | H | 12,50 € | |
Geflügel-Leber "sauer" mit Reis | AH | 12,90 € | |
| |||
kein Mittagstisch. Wir empfehlen unsere reichhaltige Frühstückskarte. (auch für 2 Personen) | |||
Zusatzstoffe:
- mit Farbstoff
- konserviert
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- mit Süßungsmittel(n)
- mit Phosphat
12. mit Stabilisatoren
13. mit Säurungsmittel
14. mit Emulgatoren
Allergene:
a. Gluten
1. Weizen
2. Dinkel
3. Roggen
b. Krebstiere/Krebstiererzeugnisse
c. Ei/Eierzeugnisse
d. Fisch/Fischerzeugnisse
e. Erdnüsse/Erdnusserzeugnisse
f. Soja/Sojaerzeugnisse
g. Schalenfrüchte
h. Milch/Milcherzeugnisse
i. Sellerie/Sellerieerzeugnisse
j. Senf/Senferzeugnisse
k. Sesamsamen/Sesamsamenerzeugnisse
l. Lupine/Lupinenerzeugnisse
m. Weichtiere
n. Schwefeldioxid/Sulfit
